依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《河南省<河道管理条例>实施办法》,划定了城乡一体化示范区河道管理范围,现公告如下:
大狮涝河、蒋沟河、勒马河、新河、幸福河管理范围划定表
河道名称 | 岸别 | 起点位置 | 终点位置 | 长度 (千米) | 河道管理范围线 | 备注 |
距河口距离(米) | ||||||
大狮涝河 | 左岸 | 宁郭镇杨梧槚村 X=3888280.145 Y=437154.949 | 文昌街道张延陵村 X=3892581.917 Y=443952.166 | 8.90 | 河口线外5米 | |
右岸 | 宁郭镇杨梧槚村X=3888280.922 Y=437187.663 | 文昌街道张延陵村 X=3892692.554 Y=444181.221 | 9.12 | 河口线外5米 | ||
蒋沟河 | 左岸 | 宁郭镇北官庄村 X= 3889580.508 Y =431961.512 | 文昌街道北高村 X= 3896130.985 Y= 440480.128 | 11.56 | 无堤防段河口线外5米,有堤防段背水侧堤脚线外5米。 | |
右岸 | 宁郭镇北官庄村 X= 3889519.156 Y= 431980.707 | 文昌街道北高村 X= 3896122.355 Y= 440535.503 | 11.48 | 无堤防段河口线外5米,有堤防段背水侧堤脚线外5米。 | ||
勒马河 | 左岸 | 苏家作乡寨卜昌村 X= 3890421.528 Y = 416853.624 | 苏家作乡东官庄村 X= 3885927.586 Y= 424224.504 | 0.96 | 河口线外5米。 | |
右岸 | 苏家作乡寨卜昌村 X= 3890414.934 Y= 416840.125 | 苏家作乡寨卜昌村 X= 3889884.992 Y= 416944.818 | 0.59 | 河口线外5米 | ||
新河 | 左岸 | 高新建成区 X= 3896078.306 Y = 431393.987 | 文昌街道马庄村 X=3898314.220 Y= 441965.460 | 10.41 | 无堤防段河口线外5米,有堤防段背水侧堤脚线外5米。 | |
右岸 | 李万街道大北张村X= 3895484.362 Y=427843.472 | 文昌街道马庄村 X=3898280.761 Y= 441979.359 | 15.36 | 无堤防段河口线外5米,有堤防段背水侧堤脚线外5米。 | ||
幸福河 | 左岸 | 阳庙镇阳邑村 X=3892423.852 Y = 418565.465 | 阳庙镇南西尚村X=3893268.023 Y= 426240.639 | 9.23 | 无堤防段河口线外5米,有堤防段背水侧堤脚线外5米。 | |
右岸 | 阳庙镇阳邑村 X=3892389.032 Y=418566.289 | 宁郭镇东尚村 X=3893238.063 Y= 426200.207 | 9.17 | 无堤防段河口线外5米,有堤防段背水侧堤脚线外5米。 |
备注:坐标系统为2000国家大地坐标系。
焦作市城乡一体化示范区管委会
2020年11月24日
扫一扫在手机打开当前页
主办:焦作国家高新技术产业开发区(焦作市城乡一体化示范区) 承办:管委会办公室 Copyright 2001-2024
电话:0391-3563650 传真:0391-3586618 信箱:sfqxxzx@163.com 地址:高新区神州路 邮编:454000
豫公网安备 41081102000279号
ICP备案号:豫ICP备05026883号
政府网站标识码:4108900001